ratan day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
270 90 000
159 54 149
457 61 137
468 84 167
380 11 155
06/01/25
TO
12/01/25
299 01 579
236 19 270
123 66 349
188 74 680
139 39 289
558 88 800
227 17 467
13/01/25
TO
19/01/25
111 35 456
450 98 477
580 36 448
227 17 999
000 05 690
334 02 390
138 20 190
20/01/25
TO
26/01/25
248 40 578
580 35 122
567 86 114
159 52 589
560 16 178
166 30 190
448 63 689
27/01/25
TO
02/02/25
135 99 379
580 33 337
158 44 789
249 51 155
360 96 457
234 96 358
128 10 578
03/02/25
TO
09/02/25
269 75 456
122 54 680
479 03 238
490 34 347
330 63 490
249 53 229
390 21 380
10/02/25
TO
16/02/25
447 56 790
358 67 467
568 97 160
789 41 560
245 14 770
689 36 466
340 77 359
17/02/25
TO
23/02/25
589 22 129
670 32 246
670 36 358
269 74 220
150 67 359
138 24 789
150 63 580
24/02/25
TO
02/03/25
115 77 179
450 95 357
257 42 156
167 42 200
350 87 377
370 08 567
578 07 250
03/03/25
TO
09/03/25
467 78 567
390 21 146
347 42 228
148 37 557
899 68 288
678 10 578
247 30 334
10/03/25
TO
16/03/25
579 19 379
279 86 169
570 28 134
347 48 189
146 11 236
257 48 666
478 94 158
17/03/25
TO
23/03/25
567 83 157
359 76 259
245 12 129
246 28 666
890 72 390
370 06 349
112 49 360
24/03/25
TO
30/03/25
270 91 335
359 79 180
248 46 277
589 26 899
230 55 456
366 56 466
146 13 120
31/03/25
TO
06/04/25
148 35 780
260 80 677
239 41 678
199 99 360
149 44 699
677 03 256
356 46 457
07/04/25
TO
13/04/25
246 23 346
490 30 127
568 93 670
899 67 124
123 69 270
660 20 235
378 81 245
14/04/25
TO
20/04/25
236 13 346
247 32 156
560 10 280
200 23 490
249 56 466
446 42 345
190 03 148
21/04/25
TO
27/04/25
249 59 388
466 64 356
679 20 677
450 90 460
188 76 178
347 41 579
167 44 248
28/04/25
TO
04/05/25
359 72 390
290 16 600
668 02 570
350 89 180
270 96 259
355 38 459
780 53 229
05/05/25
TO
11/05/25
359 73 139
159 58 170
378 82 228
247 35 168
239 40 569
358 68 189
500 59 900
12/05/25
TO
18/05/25
677 01 290
150 65 267
259 65 348
660 29 388
600 60 299
110 24 112
456 57 467
19/05/25
TO
25/05/25
270 97 269
168 52 570
788 30 677
257 49 234
147 20 127
150 64 699
340 77 467
26/05/25
TO
01/06/25
248 42 345
248 44 149
789 48 260
170 85 177
666 89 379
158 41 100
270 94 239
02/06/25
TO
08/06/25
667 90 370
236 16 349
346 39 126
220 43 238
120 32 589
489 14 455
245 14 338
09/06/25
TO
15/06/25
147 28 134
259 60 190
558 81 128
260 89 379
259 63 580
369 81 146
129 28 990
16/06/25
TO
22/06/25
679 22 147
600 65 357
237 26 448
136 07 467
379 94 680
135 96 457
279 87 890
23/06/25
TO
29/06/25
347 45 230
245 13 689
124 74 590
579 17 700
180 92 345
667 90 136
135 92 147
30/06/25
TO
06/07/25
280 06 556
234 98 369
248 42 246
189 85 799
400 47 269
238 30 668
336 20 127
07/07/25
TO
13/07/25
377 74 446
233 85 168
556 60 460
445 39 333
278 72 156
455 43 346
468 86 123
14/07/25
TO
20/07/25
129 26 358
778 24 446
688 29 180
136 02 589
468 87 368
279 84 266
233 80 136
21/07/25
TO
27/07/25
389 00 280
170 89 559
189 88 800
145 04 149
125 82 778
347 42 660
799 51 560
28/07/25
TO
03/08/25
679 21 137
578 07 179
190 08 170
240 64 248
660 25 690
350 84 112
779 30 280
04/08/25
TO
10/08/25
478 99 126
340 71 380
489 12 570
350 82 147
255 26 268
179 76 169
388 98 125
11/08/25
TO
17/08/25
578 06 600
470 16 123
479 06 367
447 57 890
456 57 124
369 86 178
138 24 680
18/08/25
TO
24/08/25
379 91 470
347 47 269
127 01 380
390 21 227
670 33 490
268 68 378
349 63 238
25/08/25
TO
31/08/25
166 33 247
279 89 568
148 38 459
113 59 180
456 55 267
125 83 148
145 06 457
01/09/25
TO
07/09/25
150 60 136
468 80 677
189 83 689
788 37 250
777 11 155
259 60 226
260 80 479
08/09/25
TO
14/09/25
190 09 388
369 84 130
448 60 460
127 09 577
258 51 579
234 95 140
170 89 225
15/09/25
TO
21/09/25
116 80 460
778 25 339
250 78 260
678 19 450
289 92 390
223 71 146
366 58 224
22/09/25
TO
28/09/25
118 06 240
577 96 790
157 30 460
146 12 336
445 39 135
560 17 359
370 03 490
29/09/25
TO
05/10/25
449 70 145
147 25 456
489 19 199
117 99 559
330 64 257
569 00 677
246 21 344
06/10/25
TO
12/10/25
556 65 348
380 19 126
477 81 236
199 90 488
678 16 268
589 29 478
115 70 460
13/10/25
TO
19/10/25
247 36 457
990 89 135
289 98 350
790 67 377
340 74 356
580 35 780
146 12 200
20/10/25
TO
26/10/25
455 41 470
334 03 139
236 15 230
599 37 377
458 72 156
146 16 790
445 37 557
27/10/25
TO
02/11/25
447 52 589
339 52 110
124 78 369
178 66 268
246 23 300
359 74 455
270 97 133
03/11/25
TO
09/11/25
169 63 490
580 35 258
370 02 129
168 56 178
468 86 240
450 95 122
139 37 467
10/11/25
TO
16/11/25
190 06 240
240 61 128
278 78 468
148 30 389
145 05 168
156 20 145
780 54 347
17/11/25
TO
23/11/25
388 96 330
149 40 370
126 97 160
367 64 680
567 85 177
670 33 490
170 85 113
24/11/25
TO
30/11/25
360 95 889
234 92 336
240 60 136
390 29 450
459 82 246
690 51 245
244 07 359
01/12/25
TO
07/12/25
600 65 348
335 18 477
135 97 557
599 35 249
568 98 279
269 75 339
117 93 256
08/12/25
TO
14/12/25
240 68 558
179 79 568
678 16 358
580 34 590
258 56 448
445 37 566
488 00 118
15/12/25
TO
21/12/25
337 37 377
559 97 269
280 04 239
666 84 239
440 84 167
279 82 570
239 45 799
22/12/25
TO
28/12/25
145 05 690
130 49 388
156 21 137
147 22 570
134 80 578
488 05 159
112 42 688
29/12/25
TO
04/01/26
222 68 350
689 32 156
679 21 100
220 44 167
358 69 577
234 93 580
900 91 579
05/01/26
TO
11/01/26
134 82 480
157 37 179
170 81 155
460 03 148
880 60 389
348 57 250
122 57 890
12/01/26
TO
18/01/26
124 78 350
357 56 349
146 17 179
360 90 145
488 08 990
370 08 369
139 35 447
19/01/26
TO
25/01/26
130 41 470
233 88 800
367 69 577
567 89 667
347 46 358
269 71 137
569 08 558
26/01/26
TO
01/02/26
149 46 349
268 69 289
345 25 230
137 11 470
380 13 670
120 38 477
270 98 800
02/02/26
TO
08/02/26
689 36 358
234 99 225
579 17 890
170 88 288
239 49 667
129 29 289
169 69 559
09/02/26
TO
15/02/26
169 68 189
168 53 689
268 65 140
279 84 257
560 19 559
*** ** ***
*** ** ***
16/02/26
TO
22/02/26
678 14 248
369 87 188
271 09 180
799 58 440
349 66 259
124 70 460
127 06 123
23/02/26
TO
01/03/26
348 56 466
679 21 128
268 63 689
268 69 900
136 05 122
369 85 177
126 96 448
02/03/26
TO
08/03/26
779 33 346
136 05 357
347 46 240
470 18 125
358 61 119
346 39 478
159 53 238
09/03/26
TO
15/03/26
470 16 268
360 91 146
227 11 155
280 07 269
257 48 279
400 48 459
388 96 123
16/03/26
TO
22/03/26
678 10 334
580 34 220
790 67 179
346 31 128
223 76 240
139 37 179
149 47 566
23/03/26
TO
29/03/26
699 41 137
578 06 367
288 87 359
566 79 469
350 84 590
156 26 457
800 81 290
30/03/26
TO
05/04/26
377 76 790
366 56 169
790 68 369
334 06 600
466 62 589
149 45 690
579 12 129
06/04/26
TO
12/04/26
138 21 579
124 72 156
580 36 448
145 06 899
229 35 267
578 03 148
267 51 128
13/04/26
TO
19/04/26
277 66 899
266 42 110
236 16 330
122 59 667
447 59 199
780 59 469
770 45 249
20/04/26
TO
26/04/26
135 91 560
123 61 344
335 13 337
700 75 168
100 10 145
289 90 190
680 42 255
27/04/26
TO
03/05/26
570 28 170
477 88 288
237 22 570
230 56 790
358 61 290
116 88 378
149 43 580
04/05/26
TO
10/05/26
359 71 128
120 37 269
368 79 126
355 37 250
490 33 580
448 68 189
360 97 557
11/05/26
TO
17/05/26
178 65 267
120 33 300
178 69 135
356 47 278
344 14 130
400 48 189
159 51 155
18/05/26
TO
24/05/26
139 35 780
479 07 269
268 69 225
340 79 469
250 73 148
136 09 568
468 89 126
25/05/26
TO
31/05/26
135 95 122
469 95 366
357 53 120
288 88 800
136 04 220
446 45 500
400 42 255
01/06/26
TO
07/06/26
567 80 235
444 20 280
570 28 468
359 76 268
490 37 458
*** ** ***
589 28 378
08/06/26
TO
14/06/26
169 64 400
278 71 236
267 51 227
470 17 160
599 38 350
229 30 235
249 59 568
15/06/26
TO
21/06/26
245 11 678
125 84 158
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
06/07/26
TO
12/07/26
159 50 479
356 40 370
238 32 138
135 91 290
240 69 388
250 74 130
790 61 380
13/07/26
TO
19/07/26
148 34 789
369 80 127
158 42 570
111 34 356
570 27 179
589 24 680
478 90 578
20/07/26
TO
26/07/26
355 35 267
257 41 380
133 71 137
258 59 135
570 28 468
236 14 338
160 73 300
27/07/26
TO
02/08/26
235 02 336
689 32 570
 
Once scroll up ! Go Top

ratan day



ratan day - etc


ratan day Chart